Curso | Mensalidades 2019-2020-2021 (Vencto: 5º dia útil) | Mensalidades 2022(Vencto: 5º dia útil) |
---|---|---|
Administração | 779.28 | 833,83 |
Análise e Des. de Sistemas | 590.96 | 632,33 |
Arquitetura e Urbanismo | 1.285,82 | 1.375,83 |
Biomedicina | 1.480,65 | 1.584,29 |
Ciências Contábeis | 779.28 | 833,83 |
Direito - Noturno | 876.71 | 938,08 |
Direito - Diurno | 876.71 | 938,08 |
Educação Física | 779.28 | 833,83 |
Enfermagem | 1.168,94 | 1.250,76 |
Engenharia Agronômica - Integral | 1.440,12 | 1.540,93 |
Engenharia Agronômica - Noturno | 850,00 | 909,50 |
Engenharia Civil | 1.440,12 | 1.540,93 |
Engenharia da Produção Mecânica | 1.440,12 | 1.540,93 |
Engenharia Elétrica | 1.440,12 | 1.540,93 |
Farmácia | 1.332,57 | 1.425,85 |
Fisioterapia - Integral | 1.480,65 | 1.584,29 |
Fisioterapia - Noturno | 850,00 | 909,50 |
Medicina | 9.946,56 | 10.642,82 |
Medicina Veterinária | 1.920,17 | 2.054,58 |
Nutrição | 1.032,56 | 1.104,84 |
Odontologia | 1.948,22 | 2.084,60 |
Psicologia | 1.285,82 | 1.375,83 |
Publicidade e Propaganda | 974.11 | 1.042,29 |
Gestão de Recursos Humanos | 590,96 | 632,33 |
Pedagogia | 779,28 | 833,83 |
A Unimar possui mais de 65 anos de tradição e está no Grupo de Excelência do MEC, com todos os seus cursos muito bem avaliados: