Curso | Mensalidades 2020 (Vencto: 5º dia útil) | Mensalidades 2021(Vencto: 5º dia útil) |
---|---|---|
Administração | 779,28 | 779.28 |
Análise e Des. de Sistemas | 590,96 | 590.96 |
Arquitetura e Urbanismo | 1.285,82 | 1.285,82 |
Biomedicina | 1.480,65 | 1.480,65 |
Ciências Contábeis | 779.28 | 779.28 |
Direito - Noturno | 876.71 | 876.71 |
Direito - Diurno | 876.71 | 876.71 |
Educação Física | 779,28 | 779.28 |
Enfermagem | 1.168,94 | 1.168,94 |
Engenharia Agronômica - Integral | 1.440,12 | 1.440,12 |
Engenharia Agronômica - Noturno | 850,00 | 850,00 |
Engenharia Civil | 1.440,12 | 1.440,12 |
Engenharia da Produção Mecânica | 1.440,12 | 1.440,12 |
Engenharia Elétrica | 1.440,12 | 1.440,12 |
Farmácia | 1.332,57 | 1.332,57 |
Fisioterapia - Integral | 1.480,65 | 1.480,65 |
Fisioterapia - Noturno | 850,00 | 850,00 |
Medicina | 9.946,56 | 9.946,56 |
Medicina Veterinária | 1.920,17 | 1.920,17 |
Nutrição | 1.032,56 | 1.032,56 |
Odontologia | 1.948,22 | 1.948,22 |
Psicologia | 1.285,82 | 1.285,82 |
Publicidade e Propaganda | 974.11 | 974.11 |
A Unimar possui mais de 60 anos de tradição e está no Grupo de Excelência do MEC, com todos os seus cursos muito bem avaliados: